بزرگترین وب سایت مرجع داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی و کاردانی پیوسته - رشته کامپیوتر
آمار تعداد شرکت کنندگان کنکور کاردانی پیوسته سال 1386 به تفکیک رشته، جنس و گرایش
| جمع | فنی و حرفه ایی | کاردانش | نام رشته | کد رشته | ||
| مرد | زن | مرد | زن | |||
| 22502 | 15292 | 1727 | 5057 | 426 | الکترونیک | 11 |
| 62706 | 29973 | 0 | 32733 | 0 | الکتروتکنیک | 12 |
| 5052 | 86 | 0 | 4966 | 0 | ماشینهای الکتریکی | 13 |
| 109309 | 21995 | 20490 | 30553 | 36271 | کامپیوتر | 14 |
| 11874 | 9337 | 0 | 2537 | 0 | ساخت و تولید | 15 |
| 7139 | 3116 | 34 | 3599 | 390 | نقشه کشی عمومی | 16 |
| 30339 | 15206 | 0 | 15133 | 0 | مکانیک خودرو | 17 |
| 3550 | 1543 | 0 | 2007 | 0 | صنایع فلزی | 18 |
| 7573 | 3725 | 0 | 3848 | 0 | تاسیسات | 19 |
| 3550 | 1543 | 0 | 2007 | 0 | صنایع چوب | 20 |
| 193 | 151 | 0 | 42 | 0 | چاپ | 21 |
| 22022 | 17368 | 0 | 4654 | 0 | ساختمان | 22 |
| 228 | 102 | 0 | 126 | 0 | ساختمانهای بتونی | 23 |
| 45747 | 10026 | 9845 | 14675 | 11201 | نقشه کشی معماری | 24 |
| 3031 | 3021 | 0 | 10 | 0 | نقشه برداری | 25 |
| 4153 | 2368 | 1752 | 32 | 1 | صنایع شیمیایی | 26 |
| 486 | 344 | 0 | 142 | 0 | صنایع نساجی | 27 |
| 4382 | 3473 | 0 | 909 | 0 | متالوژی | 28 |
| 637 | 368 | 17 | 145 | 107 | سرامیک | 29 |
| 441 | 419 | 0 | 22 | 0 | معدن | 30 |
| 253 | 250 | 0 | 3 | 0 | ناوبری | 31 |
| 171 | 169 | 0 | 2 | 0 | الکترونیک مخابرات دریا | 32 |
| 505 | 235 | 0 | 270 | 0 | مکانیک موتورهای دریایی | 33 |
| 71053 | 18464 | 22696 | 10148 | 19745 | حسابداری بازرگانی | 34 |
| 4442 | 12 | 25 | 1140 | 3265 | امور اداری | 35 |
| 9252 | 0 | 7060 | 0 | 2185 | کودکیاری | 34 |
| 12094 | 0 | 1165 | 0 | 10929 | مدیریت خانواده | 37 |
| 3547 | 1779 | 1763 | 4 | 1 | تربیت بدنی | 38 |
| 22538 | 0 | 5095 | 0 | 17443 | طراحی دوخت | 39 |
| 19600 | 2105 | 12085 | 1457 | 3953 | گرافیک | 40 |
| 8429 | 59 | 2008 | 210 | 6152 | هنرهای تجسمی | 41 |
| 2075 | 30 | 356 | 23 | 1666 | فرش دستباف | 42 |
| 776 | 9 | 147 | 277 | 343 | قلمزنی | 43 |
| 1557 | 990 | 0 | 567 | 0 | امور دامی | 44 |
| 278 | 2 | 0 | 276 | 0 | گاوداری صنعتی | 45 |
| 342 | 4 | 0 | 338 | 0 | مرغداری صنعتی | 46 |
| 356 | 1 | 0 | 355 | 0 | آبزیان | 47 |
| 175 | 2 | 0 | 173 | 0 | پرورش زنبور عسل | 48 |
| 5944 | 1858 | 0 | 4086 | 0 | امور زراعی و باغی | 49 |
| 343 | 2 | 7 | 74 | 260 | گل و گیاه زینتی | 50 |
| 3696 | 1551 | 0 | 2145 | 0 | ماشینهای کشاورزی | 51 |
| 1164 | 410 | 384 | 180 | 190 | صنایع غذایی | 52 |
| 517082 | 169045 | 86663 | 146846 | 114528 | جمع | |
کلیه حقوق این سایت متعلق به پیمان حبیبیان است و هر گونه کپی برداری از مطالب این سایت، تنها با قرار دادن لینک سایت کارشناسی مجاز میباشد