نحوه انتخاب رشته داوطلبان برتر کنکور نشان می دهد که همگی آنها در انتخاب اول خود پذیرفته شده اند و سه دانشگاه صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران و تهران در صدر انتخاب این نفرات برتر است.
به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری سال ۹۳ با شرکت بیش از یک میلیون نفر در خردادماه سال جاری برگزار شد. هر ساله پس از اعلام نتایج اولیه مجازین به انتخاب رشته، ۱۰ نفر اول در سه گروه آزمایشی که توانستند رتبه های اول تا دهم را کسب کنند معرفی می شوند. سراغ این ۳۰ نفر رفتیم و از آنها پرسیدیم در کدام دانشگاه پذیرفته شدند.
در گروه ریاضی یک نفر در دسترس نبود و به تماس ها پاسخ نداد اما از میان ۹ نفر باقیمانده ۸ نفر رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف را به عنوان انتخاب اول انتخاب کرده و در آن رشته پذیرفته شده اند.
رشته ها و دانشگاه های انتخابی ۱۰ رتبه اول گروه ریاضی و فنی
رتبه کشوری | نام و نام خانوادگی | شهر محل اقامت | رشته قبولی | دانشگاه قبولی |
اول | یاسمن سعیدی | تهران | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی شریف |
دوم | نگین یغمایی | تهران | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی شریف |
سوم | صدرا صفادوست | تبریز | کامپیوتر نرم افزار | دانشگاه صنعتی شریف |
چهارم | شایان نیک کار | اصفهان | پاسخ نداد | پاسخ نداد |
پنجم | امید چهره گشا | اصفهان | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی شریف |
ششم | سپند فرقدانی چهارسوقی | اصفهان | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی شریف |
هفتم | مهسا خوش نما | اصفهان | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی شریف |
هشتم | میعاد لقایی | بابل | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی شریف |
نهم | امیر نوری پور | آمل | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی شریف |
دهم | مهدی بخشی | تبریز | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی شریف |
در گروه علوم تجربی نیز از میان ۱۰ نفر اول همگی رشته پزشکی را انتخاب کرده اند اما از میان آنها ۸ نفر رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را به عنوان محل تحصیل انتخاب کرده اند و دو نفر که در شهرهای شیراز و اصفهان زندگی می کردند رشته پزشکی را در دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و اصفهان انتخاب کرده اند.
رشته ها و دانشگاه های انتخابی ۱۰ رتبه اول گروه تجربی
رتبه کشوری | نام و نام خانوادگی | شهر محل اقامت | رشته قبولی | دانشگاه قبولی |
اول | سیدشایان پورمیربابایی | آستانه اشرفیه | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
دوم | آناهیتا نجفی | رشت | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
سوم | سیده زهرا موسوی | شیراز | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
چهارم | مهسا دولتشاهی | خرم آباد | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
پنجم | مهسان صمدی | اصفهان | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
ششم | فاطمه فاضلی فرد | خرم آباد | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
هفتم | آرین آیتی | اصفهان | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
هشتم | فراست رجبی نیاسانی | لنگرود | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
نهم | علیرضا رضایی | میانه | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
دهم | حسین خاکپور | کاشمر | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
در گروه علوم انسانی نیز انتخاب اول تمامی ۱۰ نفر اول دانشگاه تهران است و رشته حقوق از سوی ۷ نفر انتخاب شده و دو نفر روانشناسی و یک نفر نیز رشته علوم سیاسی را انتخاب کرده است.
رشته ها و دانشگاه های انتخابی ۱۰ رتبه اول گروه علوم انسانی
رتبه کشوری | نام و نام خانوادگی | شهر محل اقامت | رشته قبولی | دانشگاه قبولی |
اول | علی ولایی | شمیرانات | حقوق | دانشگاه تهران |
دوم | صدیقه ذبیحی | شمیرانات | روانشناسی | دانشگاه تهران |
سوم | امید شمس الهی | تهران | حقوق | دانشگاه تهران |
چهارم | الهام حبیب زاده | تهران | حقوق | دانشگاه تهران |
پنجم | فاطمه حسن زاده گرده | تهران | حقوق | دانشگاه تهران |
ششم | پوریا خانی | خمینی شهر | حقوق | دانشگاه تهران |
هفتم | فاطمه رحیمی قهرودی | تهران | حقوق | دانشگاه تهران |
هشتم | سبا بادکوبه | تهران | حقوق | دانشگاه تهران |
نهم | امیرحسین قدیانی منفرد | تهران | علوم سیاسی | دانشگاه تهران |
دهم | صبا کوشا مقدم | تهران | روانشناسی | دانشگاه تهران |
نحوه انتخاب رشته داوطلبان برتر کنکور نشان می دهد که همگی آنها در انتخاب اول خود پذیرفته شده اند و سه دانشگاه صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران و تهران در صدر انتخاب این نفرات برتر است.
از میان داوطلبان تنها دو نفر که تهرانی نبودند شهرهای خود را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده اند که نشان از کیفیت دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز و اصفهان داشته است.