وب سایت داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی و کاردانی پیوسته - رشته کامپیوتر
درصدهاي آزمون كارداني به كارشناسي ( كارشناسي ناپيوسته ) 1385 دوره روزانه - شهيد شمسي پور
|
معارف |
ادبيات |
زبان |
رياضي |
زبان تخصصي |
مدار |
برنامه سازي |
تخصصي نرم افزار |
||
| 50 |
14.44 |
17.77 |
سفيد |
16.66 |
48.88 |
73.33 |
60.46 |
وحید | |
|
40 |
42.22 |
41.11 |
60 |
100 |
56.3 |
93.33 |
93.33 |
پیمان |
|
|
66.66 |
76.66 |
41.11 |
45 |
90 |
71.11 |
33.33 |
60 |
مهرداد |
|
|
71.11 |
37.77 |
4.44 |
سفید |
33.33 |
13.33 |
55.55 |
63.56 |
صابر |
درصدهاي آزمون كارداني به كارشناسي ( كارشناسي ناپيوسته ) 1385 دوره شبانه - شهيد شمسي پور
| معارف | ادبيات | زبان | رياضي | زبان تخصصي | مدار | برنامه سازي | تخصصي نرم افزار | |
| 53.33 | 28.88 | 22.22 | 15.55 | 23.32 | 22.22 | 28.88 | 52.71 | رضا |
| 38.88 | 25.55 | 2.22 | 6.66 | 43.33 | 42.22 | 40 | 48.6 | آرش |
| 48.88 | 18.88 | 23.33 | 0 | 60 | 28.88 | 68.88 | 28.68 | امير |
| 48.88 | 23.33 | 2.22 | 13.33 | 30 | 28.88 | 53.33 | 34.88 | احسان |
| 57.77 | 30 | 5.55 | 13.33 | 23.32 | 24.44 | 42.22 | 48.6 | وحيدشريف |
| 31.11 | 27.71 | 7.77 | 6.66 | 46.66 | 71.11 | 33.37 | 49.61 | مهدي |
| 31.11 | 64.44 | 5.55 | 26.13 | 36.66 | 46.66 | 48.88 | 60.74 | محسن |
| 63.33 | 44.44 | 37.77 | 28.88 | 60.00 | 48.88 | 11.11 | 44.18 | مجتبی کریمی |
کارنامه وحید
| علاقه | کد رشته انتخابی | رتبه داوطلب | آخرین رتبه قبولی | نتیجه |
| شمسی پور - روزانه | 1435 | 13 | 41 | * |
| شمسی پور - شبانه | 1487 | 11 | 122 | |
| علم و فرهنگ | 1532 | 17 | 319 | |
| صدرا | 1549 | 14 | 421 | |
| زنجان - روزانه | 1433 | 22 | 56 | |
| تبریز - روزانه | 1432 | 21 | 131 |
|
نمره کل در هر گرایش |
|
| 4402 | 1 |
| 2451 | 2 |
| ---- | 3 |
|
رتبه کل در رشته امتحانی |
|
| 24 | |
کارنامه آرش
| علاقه | کد رشته انتخابی | رتبه داوطلب | آخرین رتبه قبولی | نتیجه |
| شمسی پور - روزانه | 1435 | 108 | 41 | |
| شمسی پور - شبانه | 1487 | 15 | 18 | * |
| علم و فرهنگ | 1532 | 152 | 319 | |
| صدرا | 1549 | 131 | 421 | |
| زنجان - روزانه | 1433 | 179 | 56 | |
| ---- | 1555 | 108 | 559 | |
| ---- | 1557 | 84 | 1302 | |
| تبریز - روزانه | 1432 | 159 | 131 | |
| ---- | 1551 | 107 | 998 | |
| ---- | 1546 | 111 | 872 | |
| ---- | 1544 | 102 | 1419 | |
| ---- | 1535 | 96 | 1385 | |
| ---- | 1552 | 99 | 1574 | |
| ---- | 1558 | 87 | 1514 |
|
نمره کل در هر گرایش |
|
| 3415 | 1 |
| 2105 | 2 |
| ---- | 3 |
|
رتبه کل در رشته امتحانی |
|
| 231 | |